頻率 |
范圍 | 100kHz ~ 110MHz |
顯示 | 6 位數 0.5" LED 顯示 |
解析度 | 100Hz (0.1 ~ 34.999MHz), 1kHz (35 ~ 110MHz) |
準確度 | +5 x 10-5 +1 位數 |
輸出 |
范圍 | -19dBu ~ +99dBu, 1dBu steps (0dBu:1μV for open end) |
顯示 | 2 位數 LED 顯示 |
解析度 | 1dB |
衰減器準確度 | 20 ~ 99dBu + 1.5dB 19dBu ~ -10dBu + 2dB, -11dBu ~ -19dBu + 3dB |
Spurious | -30dB 或更小 |
阻抗 | 50Ω (VSWR < 1.2) |
頻率響應 | +1.5dB |
Residual Modulation (S/N) |
Post-Defection BW | 50Hz ~ 20kHz |
FM 成份 | < 200Hz |
AM 成份 | > 50dB |
調變 |
內部調變 | 400Hz, 1kHz, 3kHz, + 3% (GSG-120) 400Hz, 1kHz, + 3% (GSG-122) |
外部輸入阻抗 | 約 10kΩ |
調頻 |
頻率偏向 | 0 ~ 100kHz |
顯示 | 3 位數 LED 顯示 |
表頭準確度 | + 10% |
失真 (在 75kHz 偏向) | < 0.1%, <0.05% (10.7, 65 ~ 110MHz) |
外部調變頻率響應 | 20Hz ~ 100kHz + 1dB (REF. 1kHz) (GSG-120) 50Hz ~ 15kHz + 1dB (REF. 1kHz) (GSG-122) |
Separation | > 55dB (僅 GSG-122) |
Pilot 頻率 | 19kHz + 2Hz (僅 GSG-122) |
調幅 |
外部 Depth | 0 ~ 60% |
顯示 | 3 位數 LED 顯示 |
準確度 | + 5% |
失真 (30% AM) | < 0.5% (0.1 ~ 30MHz), < 1.5% (30 ~ 110MHz) |
外部頻寬 | 20Hz ~ 10kHz + 1.5dB (REF. 1kHz) |
輸入準位 | 3Vpp + 2% |
設定功能 | 100 組 Four presetting output levels can be stored |
使用電源 |
| 交流 100V/120V 60Hz, 交流 220V/240V + 10%, 50/60Hz |
附件 | |
| 電源線 ×1, 操作手冊 × 1, 測試線 GTL-110 × 1, 遙控控制器 GRC-1201 (選購配備) |
尺寸及重量 | |
| 430(寬) × 110(高) × 250(長) mm 約 6.5 公斤 |